HR 12-120W
- Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate относятся к типу необслуживаемых герметизированных (AGM) аккумуляторов с системой рекомбинации газов (VRLA).
- Аккумуляторы серии HR обладают низким саморазрядом и рассчитаны для длительный срок службы в буферном режиме > 8 лет.
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Современная конструкция решетки, содержащая высокоэффективные активные материалы и особый состав пасты позволили добиться низкого внутреннего сопротивления и отдачи энергии высокой плотности в режимах разряда от 5 до 90 минут.
- Серия High Rate обеспечивает увеличение отдаваемой мощности более чем на 30% в сравнении с обычными номиналами аналогичной емкости.
- Расширенная гарантия производителя.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В (В) | 12(6 элементов в блоке) | |
Номинальная мощность, Вт | 120Вт @ 15 мин до 1.67 В /эл @25°C(77°F) | |
Номинальная емкость (10ч), Ач | 30 | |
Вес (допустимое отклонение ±2%), Кг | 9 | |
Внутреннее сопротивление (полностью заряженный аккумулятор @ 25°C), 0mΩ |
8.0 | |
Максимальный ток разряда, A | 300A (5 сек) | |
Расчетный срок службы в буферном режиме, лет | 8 (25ºC) | |
Температура эксплуатации, °C | Разряд: -20°C ~ 60° / Заряд: -10°C ~ 60°C / Хранение: -20°C ~ +60°C | |
Типичная температура эксплуатации, °C | +15°C ~ +25°C | |
Максимальный ток заряда, A | 9 | |
Напряжение в режиме буферного заряда (20°C ~25°C), В | 13.6В~13.8В (Температурная компенсация -18мВ/°C) | |
Напряжение в режиме циклического заряда (20°C ~25°C) | 14.4В~14.7В (Температурная компенсация -30мВ/°C) | |
Хранение без подзаряда, месяцев | 6 | |
Материал корпуса | ABS, (UL94-HB), Огнеупорность корпуса класса UL94-V0 по запросу. |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 117 | 86 | 67 | 51.7 | 30.0 | 19.0 | 13.4 |
1.65B | 111 | 81 | 64 | 50.6 | 29.8 | 18.8 | 13.1 |
1.67B | 105 | 78 | 61 | 48.2 | 18.0 | 18.0 | 12.8 |
1.70B | 99 | 73 | 58 | 46.3 | 17.8 | 17.8 | 12.0 |
1.80B | 93 | 68 | 55 | 44.4 | 17.3 | 17.3 | 12.1 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 207 | 157 | 124 | 98 | 58 | 39.2 | 27.7 |
1.65B | 199 | 152 | 120 | 96 | 57 | 38.5 | 27.6 |
1.67B | 191 | 146 | 116 | 94 | 56 | 38.0 | 27.3 |
1.70B | 183 | 141 | 112 | 92 | 55 | 37.3 | 27.0 |
1.80B | 174 | 135 | 109 | 90 | 54 | 36.7 | 26.6 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда
Характеристики разряда (25ºC)
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская 17,
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км